|
Statistik |
|
|
Erste statistische Daten werden wir veröffentlichen, sobald wir nach dem ersten Fahrtag erstmals ausreichenden Internetzugang haben.
Folge uns auf Facebook oder Instagram
, um diesen Moment nicht zu verpassen ;-)
Letzte Aktualisierung der Statistikseite: | |
03.05.2025 13:57:24 | |
03.05.2025 08:57:24 | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Tourdauer
Tage gesamt: | 1037 |
Fahrtage: | 640 |
Ruhetage: | 250 |
Sonstige Tage: | 147 |
Strecke
Gesamt: | 38 575 km |
Ø pro Fahrtag: | 60 km |
Ø nur volle Fahrtage: | 69 km |
Maximale Tagesstrecke: | 162 km |
Fahrzeit
Gesamt: | 3039:45 |
Ø pro Fahrtag: | 4:45 |
Maximale Tagesfahrzeit: | 9:53 |
Radumdrehungen
18,8 Mio.
Geschwindigkeit
Mittlere: | 12,69 km/h |
Höchste: | 82,66 km/h |
Aufstieg
Gesamt: | 321 258 m |
Ø pro Fahrtag: | 502 m |
Ø nur volle Fahrtage: | 586 m |
Maximaler Tagesaufstieg: | 1923 m |
Höhe
Höchster Punkt: | 4630 m |
Tiefster Punkt: | −273 m |
Höchste Nacht: | 4410 m |
Höchste Nacht im Zelt: | 3952 m |
Platten
Belinda: | 19 |
Tizian: | 22 |
Geflickt: | 35 |
Schlauch gewechselt: | 7 |
Kochernutzungen
Anzahl: | 327 |
Beschaffter Brennstoff: | 14,80 l |
Länder
Besuchte Länder: | 35 |
Grenzübertritte: | 56 |
Benutzte Währungen: | 28 |
Bilder
Ø pro Fahrtag: | 55 |
Gesamt: | 42 087 |
Auf Website: | 6043 |
|
Tourdauer |
|
gesamt Ø pro Fahrtag Ø nur volle Fahrtage |
|
gesamt Ø pro Fahrtag |
|
|
|
Geschwindigkeit mittlere höchste |
|
gesamt Ø pro Fahrtag Ø nur volle Fahrtage |
|
Höhe höchster Punkt tiefster Punkt |
|
Länder |
|
Waschmaschinennutzungen |
|
Duschgänge Belinda Tizian |
|
Haarschnitte Belinda Tizian |
|
Platten Belinda Tizian |
|
Ø an Fahrtagen gesamt auf Website |
|
Anzahl |
Höhendiagramm | zurück nach oben |
Vergleichsdiagramme | zurück nach oben |
Strecke verglichen mit dem Erdumfang am Äquator |
Zeit verglichen mit der Umlaufzeit der Erde um die Sonne |
Aufstieg verglichen mit der Höhe des Mount Everest |
maximale Höhe verglichen mit den Höhen verschiedener Berge |
|
|
|
Zentralasien Vorderasien Altai-Gobi China Balkan Naher Osten Südostasien |
Wetterdiagramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedeckungsgrad | Niederschlag | Temperatur | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Für die Wetterdiagrammen werden nur Fahrtage berücksichtigt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Monatsdiagramm | zurück nach oben |
|
Kalenderdiagramm | zurück nach oben |
Histogramm | zurück nach oben |
|
|
Etappenstatistiktabelle | zurück nach oben |
Länder | Strecke | Dauer | Fahrtage | Fahrtag- anteil |
unbef. Straßen |
Strecke | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Übernachtungen | Wetter | |||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg |
alle
Fahrtage
|
|||||||||||||||||||
Etappe 1: Balkan
Tage 1–99 Juli–Okt. 2022 |
3802 km | 97,9 Tage | 67,5 Tage | 69 % | 10 % | Summe | 3802,23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 56,57 km | 12,2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 62,45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 11,34 km | 8,1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
Maximum | 102,29 km | 20,0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
Etappe 2: Vorderasien
Tage 99–171 und 300–618 Okt.–Dez. 2022 und Mai 2023 – März 2024 |
9703 km | 389,9 Tage | 188,0 Tage | 72 % | 10 % | Summe | 9702,57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 51,51 km | 12,3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 61,85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0,72 km | 4,0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106,95 km | 19,2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
Etappe 3: Naher Osten
Tage 171–300 Dez. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129,1 Tage | 97,0 Tage | 75 % | 3 % | Summe | 5968,01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 61,37 km | 13,2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 71,55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 12,52 km | 7,9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
Maximum | 145,62 km | 18,7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
Etappe 4: Zentralasien
Tage 618–734 März–Juni 2024 |
5415 km | 115,9 Tage | 81,0 Tage | 70 % | 23 % | Summe | 5414,56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 67,22 km | 12,5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 74,04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 9,68 km | 4,6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
Maximum | 154,08 km | 23,8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
Etappe 5: Altai-Gobi
Tage 734–811 Juli–Sept. 2024 |
4419 km | 77,4 Tage | 56,5 Tage | 73 % | 17 % | Summe | 4419,48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 77,98 km | 13,4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 83,96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 3,76 km | 6,7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
Maximum | 161,57 km | 20,1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
Etappe 6: China
Tage 812–889 Sept.–Dez. 2024 |
4023 km | 77,4 Tage | 58,5 Tage | 75 % | 3 % | Summe | 4023,05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 68,79 km | 12,7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 72,17 km | 713 m | 724 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 4,55 km | 7,6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106,11 km | 17,2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
Etappe 7: Südostasien
Tage 889–1037 Dez. 2024 – Apr. 2025 |
5245 km | 148,6 Tage | 91,5 Tage | 71 % | 9 % | Summe | 5245,00 km | 32 898 m | 33 080 m | ||||||||||||||
Mittelwert | 57,31 km | 13,0 km/h | 89 m | 274 m | 359 m | 362 m | |||||||||||||||||
volle Fahrtage | 69,03 km | 441 m | 446 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0,68 km | 5,0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 120,57 km | 16,9 km/h | 620 m | 1124 m | 1495 m | 1149 m | |||||||||||||||||
Länder | Strecke | Dauer | Fahrtage | Fahrtag- anteil |
unbef. Straßen |
Strecke | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Übernachtungen | Wetter | |||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg |
alle
Fahrtage
|
Länderstatistiktabelle | zurück nach oben |
Strecke | Aufenthalt | Fahrtage | Ruhetage | unbef. Straßen |
Strecke | Fahrzeit | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mongolei | 2752 km | 49,0 Tage | 36,0 Tage | 13,0 Tage | 26 % | Summe | 2751,58 km | 212:57 | 16 497 m | 16 853 m | 346 km | 328 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 76,29 km | 5:55 | 12,9 km/h | 1469 m | 1820 m | 452 m | 464 m | 10 km | 9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 80,49 km | 6:14 | 478 m | 491 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 3,76 km | 0:24 | 6,7 km/h | 885 m | 1020 m | 11 m | 7 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 161,57 km | 9:17 | 18,3 km/h | 2359 m | 2847 m | 1108 m | 1595 m | 25 km | 31 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Vietnam | 2423 km | 89,0 Tage | 45,0 Tage | 25,0 Tage | 4 % | Summe | 2423,47 km | 194:09 | 20 486 m | 19 632 m | 421 km | 429 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 54,00 km | 4:20 | 12,5 km/h | 97 m | 345 m | 458 m | 441 m | 9 km | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 64,51 km | 5:11 | 569 m | 548 m | 12 km | 12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 0,68 km | 0:08 | 5,0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 98,90 km | 7:16 | 16,2 km/h | 620 m | 1124 m | 1495 m | 1149 m | 21 km | 24 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Laos | 371 km | 9,0 Tage | 7,0 Tage | 2,0 Tage | 34 % | Summe | 370,66 km | 29:54 | 1813 m | 2511 m | 36 km | 44 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 53,77 km | 4:19 | 12,4 km/h | 96 m | 282 m | 263 m | 323 m | 5 km | 6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 65,91 km | 5:13 | 333 m | 374 m | 7 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 27,67 km | 2:26 | 8,9 km/h | 56 m | 90 m | 50 m | 60 m | 1 km | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 89,48 km | 6:00 | 14,9 km/h | 243 m | 794 m | 794 m | 982 m | 16 km | 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kambodscha | 295 km | 4,0 Tage | 4,0 Tage | 0,0 Tage | 40 % | Summe | 295,36 km | 20:49 | 1168 m | 902 m | 19 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 74,72 km | 5:09 | 14,2 km/h | 58 m | 139 m | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 74,72 km | 5:09 | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 44,90 km | 3:30 | 12,8 km/h | 47 m | 97 m | 154 m | 161 m | 2 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 95,03 km | 7:08 | 16,9 km/h | 74 m | 368 m | 696 m | 521 m | 13 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Thailand | 1867 km | 38,6 Tage | 30,5 Tage | 8,0 Tage | 5 % | Summe | 1866,65 km | 135:19 | 6945 m | 7142 m | 137 km | 138 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittelwert | 60,85 km | 4:26 | 13,8 km/h | 51 m | 151 m | 230 m | 230 m | 4 km | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volle Fahrtage | 77,56 km | 5:32 | 263 m | 283 m | 5 km | 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 4,38 km | 0:20 | 9,7 km/h | 0 m | 15 m | 7 m | 8 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 120,57 km | 8:29 | 15,3 km/h | 373 m | 779 m | 696 m | 940 m | 15 km | 18 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strecke | Aufenthalt | Fahrtage | Ruhetage | unbef. Straßen |
Strecke | Fahrzeit | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % |
Hauptdaten
Detaildaten
Tagesstatistiktabelle | zurück nach oben |
Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
Summe | 38 574,90 km | 3039:45 | 321 258 m | 322 389 m | 6545 km | 6613 km | |||||||||||||||||||||
Mittelwert | 60,27 km | 4:45 | 08:52 | 16:35 | 12,7 km/h | 11 % | 587 m | 956 m | 502 m | 504 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
volle Fahrtage | 69,19 km | 5:27 | 08:44 | 17:20 | 586 m | 575 m | 12 km | 12 km | |||||||||||||||||||
Minimum | 0,68 km | 0:07 | 04:19 | 08:16 | 4,0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
Maximum | 161,57 km | 9:53 | 16:39 | 23:46 | 23,8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
Tag | Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | Wetter | Berichte/ Karte/Bilder |
|||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
1017 | So, 13.04.25 | Ban Bo Rai | Hua Hin | 48,32 km | 3:25 | 09:23 | 13:46 | 14,2 km/h | 6 % | 0 m | 29 m | 111 m | 110 m | 1 km | 0 km | ||||||||||||
1018 | Mo, 14.04.25 | Hua Hin | Prankhiri Beach | 23,74 km | 1:53 | 10:38 | 13:38 | 12,6 km/h | 0 % | 1 m | 36 m | 92 m | 95 m | 2 km | 1 km | ||||||||||||
1019 | Di, 15.04.25 | Prankhiri Beach | Ban Thung Ko | 73,37 km | 4:49 | 08:23 | 14:55 | 15,2 km/h | 2 % | 0 m | 16 m | 117 m | 107 m | 0 km | 1 km | ||||||||||||
1020 | Mi, 16.04.25 | Ban Thung Ko | Thap Sakae | 61,44 km | 4:33 | 07:45 | 14:17 | 13,5 km/h | 0 % | 0 m | 46 m | 130 m | 121 m | 1 km | 2 km | ||||||||||||
1021 | Do, 17.04.25 | Thap Sakae | Bang Saphan | 65,66 km | 4:46 | 08:07 | 15:56 | 13,8 km/h | 1 % | 0 m | 36 m | 158 m | 163 m | 2 km | 2 km | ||||||||||||
1022 | Fr, 18.04.25 | Bang Saphan | Ban Bang Chak | 63,09 km | 4:53 | 07:51 | 16:46 | 12,9 km/h | 5 % | 0 m | 76 m | 300 m | 299 m | 7 km | 8 km | ||||||||||||
1023 | Sa, 19.04.25 | Ban Bang Chak | Pathio | 22,67 km | 1:49 | 08:06 | 11:31 | 12,5 km/h | 8 % | 0 m | 29 m | 84 m | 71 m | 1 km | 0 km | ||||||||||||
1024 | So, 20.04.25 | Pathio | |||||||||||||||||||||||||
1025 | Mo, 21.04.25 | Pathio | Pak Tako | 109,25 km | 7:13 | 07:10 | 17:21 | 15,1 km/h | 4 % | 0 m | 46 m | 367 m | 363 m | 7 km | 7 km | ||||||||||||
1026 | Di, 22.04.25 | Pak Tako | Phum Riang | 100,45 km | 7:07 | 06:06 | 17:02 | 14,1 km/h | 4 % | 0 m | 24 m | 212 m | 213 m | 1 km | 2 km | ||||||||||||
1027 | Mi, 23.04.25 | Phum Riang | Phunphin | 57,07 km | 3:58 | 06:54 | 12:33 | 14,4 km/h | 0 % | 0 m | 20 m | 105 m | 88 m | 2 km | 1 km | ||||||||||||
1028 | Do, 24.04.25 | Phunphin | |||||||||||||||||||||||||
1029 | Fr, 25.04.25 | Phunphin | |||||||||||||||||||||||||
1030 | Sa, 26.04.25 | Phunphin | Bang Sawan | 63,27 km | 4:18 | 08:50 | 14:32 | 14,7 km/h | 0 % | 1 m | 67 m | 187 m | 128 m | 5 km | 2 km | ||||||||||||
1031 | So, 27.04.25 | Bang Sawan | Yuan-Thong-Höhle | 73,20 km | 5:49 | 06:54 | 16:43 | 12,6 km/h | 13 % | 15 m | 128 m | 400 m | 439 m | 13 km | 12 km | ||||||||||||
1032 | Mo, 28.04.25 | Yuan-Thong-Höhle | Koh Yao Noi Ost | 65,13 km | 5:06 | 07:50 | 16:01 | 12,8 km/h | 2 % | 0 m | 60 m | 355 m | 356 m | 9 km | 9 km | ||||||||||||
1033 | Di, 29.04.25 | Koh Yao Noi Ost | Koh Yao Noi Süd | 26,97 km | 2:20 | 10:00 | 15:00 | 11,5 km/h | 24 % | 2 m | 69 m | 181 m | 181 m | 3 km | 4 km | ||||||||||||
1034 | Mi, 30.04.25 | Koh Yao Noi Süd | Koh Yao Yai | 26,41 km | 2:31 | 10:42 | 16:20 | 10,5 km/h | 30 % | 1 m | 33 m | 104 m | 109 m | 3 km | 3 km | ||||||||||||
1035 | Do, 01.05.25 | Koh Yao Yai | Krabi | 30,43 km | 2:22 | 07:09 | 19:24 | 12,9 km/h | 6 % | 2 m | 50 m | 148 m | 112 m | 3 km | 3 km | ||||||||||||
1036 | Fr, 02.05.25 | Krabi | Koh Lanta Noi | 80,92 km | 5:16 | 10:16 | 18:36 | 15,3 km/h | 0 % | 0 m | 52 m | 317 m | 318 m | 6 km | 3 km | ||||||||||||
1037 | Sa, 03.05.25 | Koh Lanta Noi | Koh Lanta Yai I | 30,06 km | 2:09 | 07:45 | 10:36 | 13,9 km/h | 0 % | 0 m | 40 m | 115 m | 109 m | 3 km | 3 km | ||||||||||||
Tag | Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | Wetter | Berichte/ Karte/Bilder |
|||||||||||||
Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % |
Korrelationsdiagramm | zurück nach oben |
Finanzdiagramm | zurück nach oben |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler-Touren: Zentralasien-Tour
Belinda
Tizian
alle Zweiradler-Touren • About Us • Kontakt • Impressum
Für die Lizensierung der Inhalte dieser Website und die Datenschutzerklärung siehe das Impressum. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.