|
|
Statistik |
|
|
|
Erste statistische Daten werden wir veröffentlichen, sobald wir nach dem ersten Fahrtag erstmals ausreichenden Internetzugang haben.
Folge uns auf Facebook
oder Instagram
, um diesen Moment nicht zu verpassen ;-)
| Letzte Aktualisierung der Statistikseite: | |
| 24.10.2025 13:10:42 | |
| 24.10.2025 05:10:42 | Mitteleuropäische Sommerzeit |
Tourdauer
| Tage gesamt: | 1210 |
| Fahrtage: | 762 |
| Ruhetage: | 296 |
| Sonstige Tage: | 152 |
Strecke
| Gesamt: | 45 772 km |
| Ø pro Fahrtag: | 60 km |
| Ø nur volle Fahrtage: | 70 km |
| Maximale Tagesstrecke: | 162 km |
Fahrzeit
| Gesamt: | 3601:08 |
| Ø pro Fahrtag: | 4:44 |
| Maximale Tagesfahrzeit: | 9:53 |
Radumdrehungen
22,3 Mio.
Geschwindigkeit
| Mittlere: | 12,71 km/h |
| Höchste: | 82,66 km/h |
Aufstieg
| Gesamt: | 366 612 m |
| Ø pro Fahrtag: | 481 m |
| Ø nur volle Fahrtage: | 570 m |
| Maximaler Tagesaufstieg: | 1923 m |
Höhe
| Höchster Punkt: | 4630 m |
| Tiefster Punkt: | −273 m |
| Höchste Nacht: | 4410 m |
| Höchste Nacht im Zelt: | 3952 m |
Platten
| Belinda: | 22 |
| Tizian: | 23 |
| Geflickt: | 38 |
| Schlauch gewechselt: | 7 |
Kochernutzungen
| Anzahl: | 383 |
| Beschaffter Brennstoff: | 17,95 l |
Länder
| Besuchte Länder: | 40 |
| Grenzübertritte: | 61 |
| Benutzte Währungen: | 32 |
Bilder
| Ø pro Fahrtag: | 52 |
| Gesamt: | 48 153 |
| Auf Website: | 7055 |
| |
Tourdauer |
| |
gesamt Ø pro Fahrtag Ø nur volle Fahrtage |
| |
gesamt Ø pro Fahrtag |
| |
|
| |
Geschwindigkeit mittlere höchste |
| |
gesamt Ø pro Fahrtag Ø nur volle Fahrtage |
| |
Höhe höchster Punkt tiefster Punkt |
| |
Länder |
| |
Waschmaschinennutzungen |
| |
Duschgänge Belinda Tizian |
| |
Haarschnitte Belinda Tizian |
| |
Platten Belinda Tizian |
| |
Ø an Fahrtagen gesamt auf Website |
| |
Anzahl |
| Höhendiagramm | zurück nach oben |
| Vergleichsdiagramme | zurück nach oben |
| Strecke verglichen mit dem Erdumfang am Äquator |
Zeit verglichen mit der Umlaufzeit der Erde um die Sonne |
Aufstieg verglichen mit der Höhe des Mount Everest |
maximale Höhe verglichen mit den Höhen verschiedener Berge |
|
|
|
|
Zentralasien Vorderasien Altai-Gobi China Balkan Südostasien Naher Osten Ozeanien |
| Wetterdiagramme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedeckungsgrad | Niederschlag | Temperatur | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Für die Wetterdiagrammen werden nur Fahrtage berücksichtigt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatsdiagramm | zurück nach oben |
|
|
| Kalenderdiagramm | zurück nach oben |
| Histogramm | zurück nach oben |
|
|
|
| Etappenstatistiktabelle | zurück nach oben |
| Länder | Strecke | Dauer | Fahrtage | Fahrtag- anteil |
unbef. Straßen |
Strecke | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Übernachtungen | Wetter | |||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg |
alle
Fahrtage
|
|||||||||||||||||||
|
Etappe 1: Balkan
Tage 1–99 Juli–Okt. 2022 |
3802 km | 97,9 Tage | 67,5 Tage | 69 % | 10 % | Summe | 3802,23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 56,57 km | 12,2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 62,45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 11,34 km | 8,1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 102,29 km | 20,0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 2: Vorderasien
Tage 99–171 und 300–618 Okt.–Dez. 2022 und Mai 2023 – März 2024 |
9703 km | 389,9 Tage | 188,0 Tage | 72 % | 10 % | Summe | 9702,57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 51,51 km | 12,3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 61,85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 0,72 km | 4,0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 106,95 km | 19,2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 3: Naher Osten
Tage 171–300 Dez. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129,1 Tage | 97,0 Tage | 75 % | 3 % | Summe | 5968,01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 61,37 km | 13,2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 71,55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 12,52 km | 7,9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 145,62 km | 18,7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 4: Zentralasien
Tage 618–734 März–Juni 2024 |
5415 km | 115,9 Tage | 81,0 Tage | 70 % | 23 % | Summe | 5414,56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 67,22 km | 12,5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 74,04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 9,68 km | 4,6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 154,08 km | 23,8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 5: Altai-Gobi
Tage 734–811 Juli–Sept. 2024 |
4419 km | 77,4 Tage | 56,5 Tage | 73 % | 17 % | Summe | 4419,48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 77,98 km | 13,4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 83,96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 3,76 km | 6,7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 161,57 km | 20,1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 6: China
Tage 812–889 Sept.–Dez. 2024 |
4023 km | 77,4 Tage | 58,5 Tage | 75 % | 3 % | Summe | 4023,05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 68,79 km | 12,7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 72,17 km | 713 m | 724 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 4,55 km | 7,6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 106,11 km | 17,2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 7: Südostasien
Tage 889–1165 Dez. 2024 – Sept. 2025 |
10 268 km | 276,0 Tage | 177,0 Tage | 69 % | 7 % | Summe | 10 267,99 km | 66 649 m | 66 881 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 58,03 km | 12,9 km/h | 67 m | 282 m | 377 m | 378 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 71,53 km | 475 m | 457 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 0,68 km | 5,0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 123,06 km | 20,6 km/h | 1195 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | |||||||||||||||||
|
Etappe 8: Ozeanien
Tage 1165–1210 Sept.–Okt. 2025 |
2174 km | 45,5 Tage | 36,5 Tage | 90 % | 20 % | Summe | 2174,21 km | 11 603 m | 11 400 m | ||||||||||||||
| Mittelwert | 59,43 km | 12,8 km/h | 306 m | 469 m | 317 m | 312 m | |||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 70,79 km | 385 m | 381 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 10,02 km | 8,2 km/h | 3 m | 24 m | 36 m | 28 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 97,89 km | 17,3 km/h | 673 m | 1166 m | 1026 m | 806 m | |||||||||||||||||
| Länder | Strecke | Dauer | Fahrtage | Fahrtag- anteil |
unbef. Straßen |
Strecke | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Übernachtungen | Wetter | |||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg |
alle
Fahrtage
|
|||||||||||||||||||
| Länderstatistiktabelle | zurück nach oben |
| Strecke | Aufenthalt | Fahrtage | Ruhetage | unbef. Straßen |
Strecke | Fahrzeit | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Malaysia | 1351 km | 44,8 Tage | 24,0 Tage | 21,0 Tage | 5 % | Summe | 1351,23 km | 99:57 | 6925 m | 6953 m | 150 km | 165 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 57,54 km | 4:15 | 13,5 km/h | 82 m | 274 m | 293 m | 294 m | 6 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 69,91 km | 5:14 | 361 m | 295 m | 8 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 9,20 km | 0:39 | 9,5 km/h | 0 m | 16 m | 7 m | 33 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 105,38 km | 6:56 | 20,6 km/h | 1195 m | 1622 m | 1314 m | 984 m | 26 km | 23 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Singapur | 149 km | 4,3 Tage | 1,0 Tage | 3,0 Tage | 6 % | Summe | 149,26 km | 10:32 | 509 m | 531 m | 14 km | 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 80,19 km | 5:42 | 14,2 km/h | 0 m | 43 m | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 80,19 km | 5:42 | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 72,52 km | 5:13 | 13,9 km/h | 0 m | 34 m | 273 m | 280 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 87,87 km | 6:12 | 14,2 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Indonesien | 3068 km | 55,9 Tage | 48,0 Tage | 8,0 Tage | 5 % | Summe | 3067,62 km | 248:04 | 24 484 m | 24 461 m | 522 km | 509 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 64,36 km | 5:12 | 12,4 km/h | 36 m | 363 m | 511 m | 508 m | 11 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 77,77 km | 6:20 | 634 m | 591 m | 13 km | 12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 3,89 km | 0:19 | 8,8 km/h | 0 m | 7 m | 8 m | 3 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 123,06 km | 9:17 | 18,1 km/h | 310 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | 31 km | 32 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Osttimor | 134 km | 14,7 Tage | 7,0 Tage | 8,0 Tage | 3 % | Summe | 133,80 km | 9:58 | 720 m | 722 m | 13 km | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 21,99 km | 1:37 | 13,4 km/h | 2 m | 69 m | 110 m | 133 m | 2 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 51,72 km | 3:47 | 322 m | 322 m | 6 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 2,96 km | 0:15 | 11,0 km/h | 0 m | 8 m | 7 m | 5 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 56,90 km | 4:25 | 16,8 km/h | 11 m | 170 m | 470 m | 455 m | 9 km | 9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Australien | 2174 km | 45,5 Tage | 36,5 Tage | 4,0 Tage | 20 % | Summe | 2174,21 km | 169:56 | 11 603 m | 11 400 m | 254 km | 252 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 59,43 km | 4:39 | 12,8 km/h | 306 m | 469 m | 317 m | 312 m | 7 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volle Fahrtage | 70,79 km | 5:32 | 385 m | 381 m | 9 km | 8 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 10,02 km | 0:55 | 8,2 km/h | 3 m | 24 m | 36 m | 28 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 97,89 km | 7:09 | 17,3 km/h | 673 m | 1166 m | 1026 m | 806 m | 22 km | 21 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strecke | Aufenthalt | Fahrtage | Ruhetage | unbef. Straßen |
Strecke | Fahrzeit | Ø-Geschw. | Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptdaten
Detaildaten
| Tagesstatistiktabelle | zurück nach oben |
| Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | ||||||||||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| Summe | 45 772,10 km | 3601:08 | 366 612 m | 367 590 m | 7523 km | 7588 km | |||||||||||||||||||||
| Mittelwert | 60,07 km | 4:44 | 08:45 | 16:29 | 12,7 km/h | 10 % | 513 m | 858 m | 481 m | 482 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
| volle Fahrtage | 69,78 km | 5:29 | 08:33 | 17:15 | 570 m | 556 m | 12 km | 11 km | |||||||||||||||||||
| Minimum | 0,68 km | 0:07 | 04:19 | 06:49 | 4,0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
| Maximum | 161,57 km | 9:53 | 17:11 | 23:46 | 23,8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
| Tag | Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | Wetter | Berichte/ Karte/Bilder |
|||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| 1190 | Fr, 03.10.25 | Aramac | Barcaldine-Ost | 66,76 km | 6:02 | 06:18 | 17:31 | 11,1 km/h | 1 % | 218 m | 284 m | 198 m | 159 m | 1 km | 2 km | ||||||||||||
| 1191 | Sa, 04.10.25 | Barcaldine-Ost | Barcaldine-Süd | 20,71 km | 1:49 | 08:38 | 17:48 | 11,4 km/h | 1 % | 246 m | 270 m | 79 m | 73 m | 1 km | 1 km | ||||||||||||
| 1192 | So, 05.10.25 | Barcaldine-Süd | Blackall-West | 85,03 km | 5:35 | 06:30 | 17:34 | 15,2 km/h | 2 % | 246 m | 293 m | 231 m | 259 m | 2 km | 3 km | ||||||||||||
| 1193 | Mo, 06.10.25 | Blackall-West | Blackall-Ost | 17,93 km | 1:31 | 08:11 | 17:02 | 11,8 km/h | 0 % | 258 m | 288 m | 50 m | 28 m | 0 km | 1 km | ||||||||||||
| 1194 | Di, 07.10.25 | Blackall-Ost | Tambo | 96,67 km | 6:11 | 06:36 | 18:29 | 15,6 km/h | 0 % | 295 m | 404 m | 291 m | 195 m | 3 km | 2 km | ||||||||||||
| 1195 | Mi, 08.10.25 | Tambo | Nive River | 84,38 km | 4:52 | 07:00 | 13:03 | 17,3 km/h | 0 % | 391 m | 476 m | 191 m | 198 m | 2 km | 0 km | ||||||||||||
| 1196 | Do, 09.10.25 | Nive River | Augathella | 34,48 km | 2:05 | 07:33 | 10:15 | 16,5 km/h | 0 % | 353 m | 401 m | 95 m | 118 m | 0 km | 1 km | ||||||||||||
| 1197 | Fr, 10.10.25 | Augathella | Waterford | 44,77 km | 3:05 | 14:20 | 17:55 | 14,5 km/h | 0 % | 371 m | 475 m | 206 m | 111 m | 4 km | 2 km | ||||||||||||
| 1198 | Sa, 11.10.25 | Waterford | Lambing Creek | 78,11 km | 7:02 | 06:42 | 17:43 | 11,1 km/h | 74 % | 436 m | 570 m | 467 m | 450 m | 13 km | 12 km | ||||||||||||
| 1199 | So, 12.10.25 | Lambing Creek | Forestvale | 62,57 km | 5:33 | 06:57 | 14:46 | 11,3 km/h | 99 % | 393 m | 546 m | 375 m | 488 m | 12 km | 13 km | ||||||||||||
| 1200 | Mo, 13.10.25 | Forestvale | Injune-West | 76,53 km | 6:12 | 07:26 | 16:16 | 12,3 km/h | 0 % | 391 m | 615 m | 488 m | 403 m | 10 km | 9 km | ||||||||||||
| 1201 | Di, 14.10.25 | Injune-West | Injune | 14,06 km | 1:11 | 07:41 | 18:09 | 11,9 km/h | 0 % | 376 m | 475 m | 66 m | 147 m | 2 km | 5 km | ||||||||||||
| 1202 | Mi, 15.10.25 | Injune | Box Gully | 41,41 km | 3:51 | 11:33 | 16:25 | 10,8 km/h | 3 % | 320 m | 437 m | 298 m | 338 m | 9 km | 10 km | ||||||||||||
| 1203 | Do, 16.10.25 | Box Gully | Broken Creek | 70,50 km | 7:09 | 07:58 | 17:54 | 9,8 km/h | 92 % | 239 m | 424 m | 631 m | 707 m | 13 km | 19 km | ||||||||||||
| 1204 | Fr, 17.10.25 | Broken Creek | Taroom | 56,70 km | 4:21 | 09:01 | 18:18 | 13,0 km/h | 5 % | 185 m | 311 m | 332 m | 391 m | 8 km | 12 km | ||||||||||||
| 1205 | Sa, 18.10.25 | Taroom | Ross Creek | 71,12 km | 6:28 | 07:26 | 17:08 | 11,0 km/h | 62 % | 171 m | 342 m | 577 m | 521 m | 15 km | 15 km | ||||||||||||
| 1206 | So, 19.10.25 | Ross Creek | Cracow | 15,21 km | 1:51 | 07:55 | 10:05 | 8,2 km/h | 96 % | 233 m | 319 m | 185 m | 99 m | 3 km | 3 km | ||||||||||||
| 1207 | Mo, 20.10.25 | Cracow | St. John Creek | 86,01 km | 6:51 | 05:56 | 16:55 | 12,6 km/h | 24 % | 155 m | 417 m | 505 m | 687 m | 15 km | 19 km | ||||||||||||
| 1208 | Di, 21.10.25 | St. John Creek | Munduberra | 46,01 km | 3:50 | 07:24 | 17:17 | 12,0 km/h | 34 % | 116 m | 166 m | 201 m | 237 m | 7 km | 5 km | ||||||||||||
| 1209 | Mi, 22.10.25 | Munduberra | Hivesville | 66,95 km | 6:08 | 06:30 | 16:43 | 10,9 km/h | 54 % | 96 m | 372 m | 694 m | 497 m | 19 km | 11 km | ||||||||||||
| 1210 | Do, 23.10.25 | Hivesville | Wondai | 60,20 km | 4:54 | 06:04 | 11:44 | 12,3 km/h | 36 % | 293 m | 427 m | 436 m | 456 m | 11 km | 11 km | ||||||||||||
| Tag | Datum | Land | Abfahrtsort | Ankunftsort | Strecke | Fahrzeit | Abfahrt | Ankunft | Ø-Geschw. | unbef. Straßen |
Höhenmeter | Steigung | Wetter | Berichte/ Karte/Bilder |
|||||||||||||
| Min | Max | Aufstieg | Abstieg | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| Korrelationsdiagramm | zurück nach oben |
| Finanzdiagramm | zurück nach oben |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler-Touren: Zentralasien-Tour
Belinda
Tizian
alle Zweiradler-Touren • About Us • Unterstützen • Kontakt • Impressum
Für die Lizensierung der Inhalte dieser Website und die Datenschutzerklärung siehe das Impressum. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.